地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2010-09-02 沙田 全輝中心 A座 5 8 385 1.420 @3688 詳情 最近放盤
  2010-09-02 沙田 沙田第一城 第04期 第39座 3 A 395 1.700 @4304 詳情 最近放盤
  2010-09-02 沙田 豐盛苑 A座 榮盛閣 5 24 539 1.350 @2505 詳情 最近放盤
  2010-09-02 沙田 河畔花園 B座 9 1 385 1.550 @4026 詳情 最近放盤
  2010-09-02 沙田 河畔花園 C座 11 1 385 1.650 @4286 詳情 最近放盤
  2010-09-02 沙田 金獅花園 第02期 A座 金富閣 26 3 452 1.540 @3407 詳情 最近放盤
  2010-09-02 沙田 金獅花園 第02期 E座 金福閣 1 3 452 1.350 @2987 詳情 最近放盤
  2010-09-02 沙田 金禧花園 第04座 11 H 463 2.240 @4838 詳情 最近放盤
  2010-09-02 沙田 富嘉花園 第03座 3 C 476 2.090 @4391 詳情 最近放盤
  2010-09-02 沙田 翠華花園 C座 20 6 421 1.470 @3492 詳情 最近放盤
  2010-09-02 沙田 希爾頓中心 D座 22 5 437 1.780 @4073 詳情 最近放盤
  2010-09-02 沙田 銀禧花園 第02座 13 E 644 2.918 @4531 詳情 最近放盤
  2010-09-02 沙田 銀禧花園 第08座 7 D 644 2.980 @4627 詳情 最近放盤
  2010-09-02 沙田 嘉徑苑 A座 29 7 665 2.460 @3699 詳情 最近放盤
  2010-09-02 沙田 景田苑 F座 敬心閣 14 3 565 1.980 @3504 詳情 最近放盤
  2010-09-02 沙田 文禮閣 第02座 19 C 750 4.180 @5573 詳情 最近放盤
  2010-09-02 沙田 御龍山 第09座 50 B 1817 23.980 @13198 詳情 最近放盤
  2010-09-02 沙田 翠景花園 第02座 13 C 543 2.295 @4227 詳情 最近放盤
  2010-09-02 沙田 花園城 第01期 雅芳苑 7 H 479 1.550 @3236 詳情 最近放盤
  2010-09-02 沙田 花園城 第01期 雅芳苑 13 H 479 1.600 @3340 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]