地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-05 大埔 西徑村 2100 10.400 C080240 詳情 按揭計算
  2010-09-05 所有 沙田 河畔花園 D座 368 1.650 6200 B008082 詳情 按揭計算
  2010-09-05 居屋 馬鞍山 **富安花園** 547 1.900 C029485 詳情 按揭計算
  2010-09-05 村屋 西貢 大洞村 1200 4.980 H000839 詳情 按揭計算
  2010-09-05 所有 沙田 沙田圍舊村 590 2.000 A089830 詳情 按揭計算
  2010-09-05 村屋 西貢 甘樹路村 700 3.600 A102524 詳情 按揭計算
  2010-09-05 居屋 馬鞍山 富安花園 第04座 666 2.200 C030342 詳情 按揭計算
  2010-09-05 村屋 大埔 井頭村 350 1.380 6800 J090177 詳情 按揭計算
  2010-09-05 居屋 沙田 **沙田廣林苑** 497 1.450 H034829 詳情 按揭計算
  2010-09-05 村屋 西貢 大洞村 雅芳花園 389 1.050 H012256 詳情 按揭計算
  2010-09-05 商舖 沙田 大圍市中心旺鋪 500 30000 D088615 詳情
  2010-09-05 村屋 西貢 西貢天台村屋 700 9800 K106151 詳情
  2010-09-05 住宅 沙田 田園閣 第01座 846 3.500 A009662 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 沙田 田園閣 第02座 846 3.500 H010326 詳情 按揭計算
  2010-09-05 村屋 西貢 井頭村 435 1.000 H046574 詳情 按揭計算
  2010-09-05 西貢 滿湖花園 2200 35.000 78000 C090967 詳情 按揭計算
  2010-09-05 村屋 西貢 南圍村 900 4.000 A095870 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 沙田 全輝中心 B座 397 1.530 E095865 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 沙田 全輝中心 A座 380 1.530 A008896 詳情 按揭計算
  2010-09-05 村屋 西貢 井頭村 347 1.000 H042206 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]