地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-07 住宅 沙田 河畔花園 C座 385 2.100 H000501 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 沙田 田園閣 第02座 846 4.600 H008879 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 上水 上水中心 460 2.200 S041947 詳情 按揭計算
  2012-02-07 村屋 沙田 排頭村 800 4.500 16000 H057034 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 沙田 全輝中心 B座 363 1.860 A007936 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 上水 上水中心 465 7000 S042376 詳情
  2012-02-07 住宅 沙田 河畔花園 385 1.920 A008347 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 上水 上水中心 465 2.400 S041948 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 沙田 河畔花園 385 1.850 H003045 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 上水 上水名都 615 2.680 8500 S041393 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 沙田 河畔花園 385 1.910 7200 B008776 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 上水 上水名都 615 2.750 S041949 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 沙田 河畔花園 368 1.900 H000507 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 上水 旭埔苑 670 2.180 S042406 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 沙田 河畔花園 385 2.080 B007782 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 上水 金錢*豪華別墅*2000呎大花園* 2100 10.800 40000 S042186 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 沙田 河畔花園 385 2.000 7300 B007945 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 上水 皇府山 952 5.000 S041946 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 沙田 河畔花園 385 2.000 7800 B009041 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 上水 彩蒲苑 451 1.600 S040323 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]